Calendrier - 2017-2018
HAWKS
(Division 1)
(Division 1)
Contacts
|
Saison en bref
64 BP - 65 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Prochaine partie aujourd'hui même (lundi à 21h30)
contre les GRINGOS @ Bill Durnam
contre les GRINGOS @ Bill Durnam
2 parties déjà jouées contre cette équipe (1 V - 1 N - 0 D)
Date | Arena | Adversaire | réf. |
---|---|---|---|
Lun 9 déc - 21:30 | Bill Durnam | GRINGOS | 3419 |
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
G., B. * | 96 | 12 | 5 | 12 | 12 | 17 |
Rella, Jimmy | 14 | 10 | 10 | 7 | 12 | 17 |
T., D. * | 91 | 12 | 8 | 9 | 6 | 17 |
Bourgault, Laurence | 88 | 7 | 7 | 9 | 3 | 16 |
B., O. * | 68 | 9 | 7 | 8 | 9 | 15 |
S., O. * | 34 | 10 | 6 | 7 | 3 | 13 |
D., P. * | 44 | 12 | 2 | 8 | 18 | 10 |
P., S. * | 93 | 11 | 7 | 3 | 6 | 10 |
L., P.-M. * | 16 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 |
C., A. * | 23 | 7 | 3 | 4 | 28 | 7 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
C., L. * | 10 | 51 | 5.1000 | 3 - 2 - 5 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.