LA MACHINE ROUGE
(Division 2)
(Division 2)
Contacts
|
Saison en bref
108 BP - 105 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarte, Jean-Philippe | 24 | 17 | 19 | 19 | 6 | 38 |
T., A. * | 5 | 19 | 17 | 17 | 18 | 34 |
O., M.-A.é * | 91 | 18 | 15 | 18 | 6 | 33 |
Hamel, Jean-Philippe | 9 | 14 | 8 | 18 | 3 | 26 |
M., E. * | 17 | 19 | 7 | 13 | 9 | 20 |
Laroche, Mathieu | 58 | 17 | 1 | 18 | 33 | 19 |
T., Fél. * | 19 | 2 | 17 | 3 | 19 | |
B., M. * | 22 | 15 | 7 | 9 | 21 | 16 |
Dubuc, Julien | 20 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 |
Bussières, Jonathan | 16 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
Gravel, Renaud | 19 | 100 | 5.2632 | 6 - 6 - 7 |