Calendrier - 2017-2018
LES TORCHÉS
(Division 2)
(Division 2)
Saison en bref
44 BP - 51 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Prochaine partie: dans 3 jours (jeudi le 12 décembre à 22h00)
contre les DANS LES COULISSES @ Marcelin Wilson
contre les DANS LES COULISSES @ Marcelin Wilson
Une seule partie jouée contre cette équipe à ce jour (victoire)
Date | Arena | Adversaire | réf. |
---|---|---|---|
Jeu 12 déc - 22:00 | Marcelin Wilson | DANS LES COULISSES | 3402 |
Mer 18 déc - 22:30 | Bill Durnam | LES SANS GÉNIES | 3406 |
Jeu 19 déc - 22:00 | Marcelin Wilson | TEAM UNITED | 3345 |
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
G., J. * | 14 | 6 | 9 | 5 | 6 | 14 |
Mén., V. * | 17 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 |
P., M. * | 19 | 10 | 3 | 8 | 12 | 11 |
B., Séb. * | 12 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 |
B., P. * | 10 | 8 | 3 | 5 | 21 | 8 |
B., M.-A.é * | 16 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 |
B., J. * | 86 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 |
C., R. * | 22 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 |
P., S. * | 27 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 |
CôTé, P. * | 3 | 8 | 0 | 2 | 18 | 2 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
Beaudoin, Hubert | 10 | 51 | 5.1000 | 4 - 1 - 5 |