Calendrier - Été 2014
Division 4
Légende |
D-4
Équipe | PJ | V-N-D | BP | BC | Diff | F | Total | % | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEEFS | 10 | 7 - 0 - 3 | 75 | 42 | 33 | 14 | 0.700 | 1 | |
LES CHATS RAIDES | 11 | 6 - 1 - 4 | 57 | 54 | 3 | 13 | 0.591 | 2 | |
LES JAMBONS | 11 | 6 - 1 - 4 | 63 | 49 | 14 | 13 | 0.591 | 3 | |
MAROONS | 11 | 6 - 1 - 4 | 64 | 48 | 16 | 13 | 0.591 | 4 | |
LES NOIRS | 11 | 5 - 1 - 5 | 52 | 63 | -11 | 11 | 0.500 | 5 | |
LES MIGHTY DUCKS | 11 | 3 - 1 - 7 | 35 | 61 | -26 | 7 | 0.318 | 6 | |
OUTKAST | 11 | 1 - 1 - 9 | 40 | 75 | -35 | 3 | 0.136 | 7 |
Nom | Équipe | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R., B. * | QUEEFS | 29 | 9 | 17 | 13 | 9 | 30 |
F., J. * | LES CHATS RAIDES | 9 | 10 | 16 | 7 | 3 | 23 |
K., L.ée * | QUEEFS | 76 | 9 | 9 | 13 | 3 | 22 |
W., O. * | QUEEFS | 61 | 9 | 6 | 16 | 6 | 22 |
C., J.-D. * | QUEEFS | 11 | 9 | 10 | 10 | 3 | 20 |
Jacques, Marc-Antoine | LES JAMBONS | 10 | 10 | 13 | 6 | 27 | 19 |
P., A. * | LES CHATS RAIDES | 99 | 11 | 8 | 11 | 3 | 19 |
Niquet, Olivier | LES JAMBONS | 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 17 |
Perreault, Louis-Philippe | MAROONS | 18 | 10 | 8 | 9 | 3 | 17 |
Bél., G. * | MAROONS | 9 | 11 | 9 | 7 | 15 | 16 |
M., J. * | MAROONS | 0 | 10 | 5 | 10 | 13 | 15 |
B., A. * | LES CHATS RAIDES | 2 | 10 | 6 | 8 | 3 | 14 |
Brasseur, Marc-André | LES JAMBONS | 12 | 11 | 2 | 12 | 9 | 14 |
J., G. * | MAROONS | 11 | 9 | 8 | 6 | 0 | 14 |
S., C. * | LES NOIRS | 13 | 10 | 7 | 7 | 0 | 14 |
D., A. * | LES NOIRS | 44 | 11 | 5 | 8 | 3 | 13 |
D., J. * | LES MIGHTY DUCKS | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 13 |
K., G. * | OUTKAST | 17 | 11 | 10 | 3 | 3 | 13 |
B., J. * | LES MIGHTY DUCKS | 17 | 11 | 5 | 7 | 3 | 12 |
C., A. * | LES CHATS RAIDES | 80 | 11 | 7 | 5 | 6 | 12 |
C., F. * | LES NOIRS | 9 | 10 | 3 | 9 | 18 | 12 |
H., Y. * | QUEEFS | 88 | 9 | 4 | 8 | 3 | 12 |
O., S. * | QUEEFS | 69 | 9 | 7 | 5 | 3 | 12 |
F., S. * | LES MIGHTY DUCKS | 16 | 11 | 5 | 6 | 6 | 11 |
L., J. * | LES JAMBONS | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 |
M., M. * | LES JAMBONS | 11 | 10 | 6 | 5 | 0 | 11 |
R., M. * | QUEEFS | 44 | 9 | 4 | 6 | 0 | 10 |
Blouin, Marcel-Étienne | MAROONS | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 |
L., J. * | OUTKAST | 1 | 11 | 5 | 4 | 6 | 9 |
M., B. * | LES NOIRS | 19 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 |
T., W. * | OUTKAST | 11 | 3 | 6 | 9 | 9 | |
B., V. * | OUTKAST | 127 | 10 | 4 | 4 | 9 | 8 |
B., Céd. * | LES NOIRS | 11 | 11 | 2 | 6 | 9 | 8 |
C., X. * | LES CHATS RAIDES | 31 | 9 | 2 | 6 | 3 | 8 |
G.é, J. * | MAROONS | 22 | 10 | 2 | 6 | 12 | 8 |
J.-J., R. * | QUEEFS | 22 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 |
L., F. * | OUTKAST | 3 | 10 | 1 | 7 | 21 | 8 |
D., L.-J. * | LES CHATS RAIDES | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 |
L., P. * | LES NOIRS | 66 | 11 | 1 | 6 | 12 | 7 |
P., P. * | LES MIGHTY DUCKS | 22 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
P., A. * | LES CHATS RAIDES | 18 | 9 | 5 | 2 | 15 | 7 |
B., J. P. * | LES CHATS RAIDES | 3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Y., J. * | LES CHATS RAIDES | 27 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 |
B., M. * | LES JAMBONS | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
D., F. * | LES MIGHTY DUCKS | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 |
D., A. * | OUTKAST | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 5 |
Gariépy, Jean-Sébastien | QUEEFS | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 |
G., E. * | LES CHATS RAIDES | 127 | 10 | 1 | 4 | 6 | 5 |
L., D. * | OUTKAST | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 |
N., C. * | LES MIGHTY DUCKS | 25 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 |
P., B. * | LES MIGHTY DUCKS | 35 | 10 | 1 | 4 | 6 | 5 |
R., J. * | LES MIGHTY DUCKS | 68 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
F., A. * | LES MIGHTY DUCKS | 9 | 7 | 3 | 1 | 18 | 4 |
Guilbault, David | QUEEFS | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
T., A. * | LES NOIRS | 45 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
F., L. * | LES MIGHTY DUCKS | 10 | 10 | 0 | 3 | 28 | 3 |
M., L.-P. * | LES JAMBONS | 18 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 |
B., N. * | LES CHATS RAIDES | 14 | 8 | 0 | 2 | 12 | 2 |
Hétu, Stéphane | LES JAMBONS | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
L., P. * | OUTKAST | 4 | 8 | 0 | 1 | 16 | 1 |
M., J. * | LES JAMBONS | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
P., S. * | LES JAMBONS | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T.é-A., N. * | LES CHATS RAIDES | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A., R. * | LES NOIRS | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T., L. * | OUTKAST | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | Équipe | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|---|
P., Jér. * | OUTKAST | 10 | 70 | 7.0000 | 0 - 1 - 9 | |
M., A.-A. * | LES MIGHTY DUCKS | 10 | 59 | 5.9000 | 2 - 1 - 7 | |
G., D. * | LES NOIRS | 11 | 63 | 5.7273 | 5 - 1 - 5 | |
P., S. * | LES CHATS RAIDES | 11 | 54 | 4.9091 | 6 - 1 - 4 | |
A., A. * | QUEEFS | 9 | 40 | 4.4444 | 6 - 0 - 3 | |
D., D. * | MAROONS | 11 | 48 | 4.3636 | 6 - 1 - 4 | |
B., S. * | LES JAMBONS | 2 | 5 | 2.5000 | 2 - 0 - 0 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
-