BINES
(Division 1)
(Division 1)
Contacts
|
Saison en bref
144 BP - 105 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Tremblay Laliberte, Olivier | 11 | 19 | 25 | 35 | 21 | 60 |
Allard, Yanic | 8 | 20 | 23 | 28 | 36 | 51 |
Brasseur, Jean-Francois | 12 | 19 | 11 | 17 | 12 | 28 |
L., J.-F.ço. * | 0 | 19 | 9 | 18 | 30 | 27 |
S., F. * | 71 | 15 | 16 | 11 | 18 | 27 |
C.ér., L. * | 28 | 12 | 8 | 7 | 3 | 15 |
M., C. * | 18 | 20 | 4 | 10 | 18 | 14 |
Tremblay, Gabriel | 99 | 21 | 3 | 4 | 12 | 7 |
M., E. * | 7 | 16 | 1 | 5 | 6 | 6 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
G., P. * | 21 | 101 | 4.8095 | 13 - 4 - 4 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.