LA NEWTEAM
(Division 1)
(Division 1)
Contacts
|
Saison en bref
130 BP - 156 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Pascual, Jose | 12 | 21 | 11 | 27 | 18 | 38 |
S., J. * | 19 | 18 | 12 | 21 | 12 | 33 |
Tremblay, Benoit | 36 | 13 | 21 | 12 | 21 | 33 |
Billieras, Rudy | 21 | 17 | 14 | 17 | 24 | 31 |
V., P. * | 44 | 15 | 17 | 14 | 18 | 31 |
D. Têtu, Raphaël | 91 | 18 | 16 | 9 | 18 | 25 |
R., D. * | 9 | 19 | 6 | 17 | 18 | 23 |
L., G. * | 88 | 17 | 2 | 12 | 3 | 14 |
G.-B., J.-S. * | 44 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 |
I., F. * | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 |
P., G. * | 3 | 17 | 1 | 5 | 3 | 6 |
U., M. * | 73 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
A.-W., M. * | 20 | 140 | 7.0000 | 6 - 2 - 12 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.