DANS LES COULISSES
(Division 2)
(Division 2)
Saison en bref
116 BP - 95 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
P., J. * | 83 | 20 | 13 | 22 | 3 | 35 |
P., J. * | 27 | 20 | 14 | 14 | 12 | 28 |
C., J.-M. * | 10 | 14 | 15 | 11 | 6 | 26 |
L., C. * | 8 | 14 | 11 | 10 | 9 | 21 |
T., F. * | 23 | 19 | 10 | 10 | 27 | 20 |
C., Y. * | 69 | 14 | 4 | 15 | 33 | 19 |
L., J.-F.ço. * | 13 | 21 | 6 | 13 | 21 | 19 |
T., G. * | 55 | 14 | 9 | 9 | 12 | 18 |
D., E. * | 21 | 18 | 8 | 5 | 12 | 13 |
A., S. * | 7 | 16 | 2 | 7 | 15 | 9 |
G., C. * | 76 | 14 | 1 | 7 | 21 | 8 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
C., B.ît * | 20 | 86 | 4.3000 | 10 - 2 - 8 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.