WINGS
(Division 2)
(Division 2)
Saison en bref
105 BP - 88 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Léo., S. * | 10 | 19 | 19 | 17 | 61 | 36 |
B., A. * | 9 | 19 | 13 | 11 | 25 | 24 |
B., M. * | 21 | 21 | 12 | 12 | 3 | 24 |
Gervais, Gabriel | 7 | 16 | 15 | 7 | 12 | 22 |
C., O. * | 18 | 19 | 8 | 11 | 15 | 19 |
Campeau, Marc | 6 | 21 | 4 | 11 | 37 | 15 |
B., A. * | 11 | 19 | 3 | 11 | 30 | 14 |
F., M. * | 22 | 20 | 2 | 9 | 9 | 11 |
L., M. * | 4 | 18 | 2 | 6 | 12 | 8 |
B., Y. * | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
B., J. * | 21 | 86 | 4.0952 | 12 - 4 - 5 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.