TEAM UNITED
(Division 2)
(Division 2)
Contacts
|
Saison en bref
101 BP - 122 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Allard, Yanic | 8 | 19 | 22 | 16 | 36 | 38 |
Troeung, Noeung | 12 | 14 | 16 | 11 | 3 | 27 |
Lessard, Francis | 19 | 17 | 5 | 18 | 21 | 23 |
Ngo, Van Hung | 21 | 16 | 13 | 6 | 27 | 19 |
Ngo, Kenny | 88 | 17 | 2 | 14 | 6 | 16 |
Romero, Rudy | 8 | 18 | 3 | 9 | 9 | 12 |
Ngo, Jimmy | 9 | 17 | 5 | 6 | 42 | 11 |
Ngo, Van Qui | 99 | 7 | 2 | 9 | 6 | 11 |
W., J. * | 87 | 15 | 3 | 5 | 15 | 8 |
Surio, Joel | 22 | 11 | 0 | 2 | 12 | 2 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
Morin, Sébastien | 13 | 71 | 5.4615 | 6 - 0 - 7 |