MONTAGNARDS
(Division 3)
(Division 3)
Saison en bref
107 BP - 119 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
P.-H., A. * | 24 | 21 | 16 | 20 | 0 | 36 |
H., J. * | 22 | 19 | 14 | 10 | 21 | 24 |
J., P. * | 11 | 20 | 11 | 11 | 21 | 22 |
O., N. * | 17 | 19 | 11 | 9 | 33 | 20 |
R., P. * | 18 | 20 | 9 | 11 | 24 | 20 |
M., H. * | 13 | 20 | 11 | 8 | 12 | 19 |
S., S. * | 55 | 20 | 3 | 13 | 28 | 16 |
J., O. * | 2 | 12 | 7 | 8 | 3 | 15 |
M., P. * | 14 | 16 | 7 | 7 | 9 | 14 |
B., S. * | 7 | 15 | 5 | 1 | 21 | 6 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
M., S. * | 20 | 110 | 5.5000 | 7 - 4 - 9 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.