LES SANS GÉNIES
(Division 2)
(Division 2)
Saison en bref
129 BP - 88 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
F., A. * | 18 | 21 | 15 | 44 | 65 | 59 |
B., M. * | 15 | 20 | 20 | 34 | 36 | 54 |
B., J.-M. * | 21 | 13 | 29 | 12 | 29 | 41 |
A., D. * | 19 | 20 | 21 | 17 | 27 | 38 |
L., J.-P. * | 9 | 21 | 4 | 20 | 9 | 24 |
S., R. * | 91 | 19 | 7 | 17 | 42 | 24 |
L., S. * | 24 | 20 | 10 | 13 | 12 | 23 |
S., M. * | 10 | 19 | 5 | 7 | 24 | 12 |
D., P. * | 22 | 18 | 0 | 4 | 3 | 4 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
F.éc., M. * | 17 | 79 | 4.6471 | 9 - 3 - 5 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.