Calendrier - 2017-2018
QUEEFS
(Division 4)
(Division 4)
Saison en bref
75 BP - 42 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Prochaine partie demain (mardi à 22h00)
contre les LES CHATS RAIDES @ Marcelin Wilson
contre les LES CHATS RAIDES @ Marcelin Wilson
2 parties déjà jouées contre cette équipe (1 V - 0 N - 1 D)
Date | Arena | Adversaire | réf. |
---|---|---|---|
Mar 10 déc - 22:00 | Marcelin Wilson | LES CHATS RAIDES | 3422 |
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
R., B. * | 29 | 9 | 17 | 13 | 9 | 30 |
K., L.ée * | 76 | 9 | 9 | 13 | 3 | 22 |
W., O. * | 61 | 9 | 6 | 16 | 6 | 22 |
C., J.-D. * | 11 | 9 | 10 | 10 | 3 | 20 |
H., Y. * | 88 | 9 | 4 | 8 | 3 | 12 |
O., S. * | 69 | 9 | 7 | 5 | 3 | 12 |
R., M. * | 44 | 9 | 4 | 6 | 0 | 10 |
J.-J., R. * | 22 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 |
Gariépy, Jean-Sébastien | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Guilbault, David | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
A., A. * | 9 | 40 | 4.4444 | 6 - 0 - 3 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.