QUEEFS
(Division 3)
(Division 3)
Saison en bref
135 BP - 93 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
R., B. * | 29 | 19 | 29 | 19 | 21 | 48 |
C., J.-D. * | 11 | 16 | 16 | 18 | 3 | 34 |
K., L.ée * | 76 | 18 | 11 | 21 | 18 | 32 |
W., O. * | 61 | 18 | 8 | 18 | 21 | 26 |
H., Y. * | 88 | 19 | 8 | 12 | 12 | 20 |
J.-J., R. * | 22 | 15 | 10 | 4 | 3 | 14 |
O., S. * | 69 | 13 | 8 | 6 | 3 | 14 |
R., M. * | 44 | 19 | 5 | 7 | 9 | 12 |
Gariépy, Jean-Sébastien | 20 | 17 | 6 | 4 | 3 | 10 |
Guilbault, David | 7 | 12 | 3 | 6 | 9 | 9 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
A., A. * | 17 | 82 | 4.8235 | 9 - 0 - 8 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.