LES MIGHTY DUCKS
(Division 4)
(Division 4)
Saison en bref
91 BP - 129 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
D., J. * | 5 | 18 | 18 | 13 | 31 | 31 |
B., J. * | 17 | 21 | 7 | 16 | 3 | 23 |
F., S. * | 16 | 20 | 8 | 13 | 9 | 21 |
P., B. * | 35 | 18 | 3 | 15 | 9 | 18 |
P., P. * | 22 | 12 | 4 | 14 | 0 | 18 |
F., L. * | 10 | 18 | 6 | 8 | 49 | 14 |
D., F. * | 4 | 15 | 4 | 7 | 9 | 11 |
F., A. * | 9 | 11 | 9 | 2 | 21 | 11 |
N., C. * | 25 | 19 | 2 | 7 | 12 | 9 |
R., J. * | 68 | 6 | 3 | 6 | 0 | 9 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
M., A.-A. * | 18 | 107 | 5.9444 | 7 - 1 - 10 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.