LES TORCHÉS
(Division 2)
(Division 2)
Saison en bref
92 BP - 107 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
G., J. * | 14 | 10 | 14 | 10 | 9 | 24 |
P., M. * | 19 | 21 | 8 | 12 | 24 | 20 |
B., Séb. * | 12 | 18 | 7 | 12 | 3 | 19 |
B., M.-A.é * | 16 | 15 | 2 | 11 | 12 | 13 |
B., P. * | 10 | 12 | 4 | 8 | 24 | 12 |
Mén., V. * | 17 | 13 | 5 | 7 | 9 | 12 |
C., R. * | 22 | 18 | 4 | 5 | 15 | 9 |
P., S. * | 27 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 |
B., J. * | 86 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 |
CôTé, P. * | 3 | 14 | 1 | 4 | 36 | 5 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
Beaudoin, Hubert | 20 | 98 | 4.9000 | 7 - 3 - 10 |