JEDIS DE MTL
(Division 5)
(Division 5)
Saison en bref
90 BP - 116 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
L., G. * | 42 | 19 | 17 | 12 | 0 | 29 |
T., J. * | 20 | 17 | 7 | 19 | 0 | 26 |
Mando, Firas | 27 | 14 | 14 | 10 | 15 | 24 |
Bergeron, Christian | 22 | 19 | 9 | 8 | 12 | 17 |
Boriasse, Julien | 5 | 19 | 2 | 8 | 27 | 10 |
Velez, Nicolas | 74 | 14 | 4 | 3 | 6 | 7 |
B., O. * | 12 | 1 | 3 | 9 | 4 | |
Péloquin, Simon | 24 | 18 | 1 | 3 | 24 | 4 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
Dion, Patrice | 20 | 108 | 5.4000 | 7 - 3 - 10 |