ROCKETS
(Division 5)
(Division 5)
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Chau, Fred | 41 | 21 | 12 | 12 | 9 | 24 |
W., V. * | 30 | 19 | 7 | 14 | 3 | 21 |
W., G. * | 66 | 16 | 7 | 14 | 12 | 21 |
T., Y. * | 27 | 13 | 10 | 9 | 3 | 19 |
L., S. * | 3 | 16 | 11 | 7 | 3 | 18 |
C., R. * | 54 | 14 | 6 | 4 | 0 | 10 |
L., M. * | 11 | 2 | 8 | 24 | 10 | |
S., C. * | 17 | 9 | 5 | 4 | 18 | 9 |
X., T. * | 29 | 13 | 4 | 5 | 0 | 9 |
B., E. * | 9 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 |
L., H. * | 11 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2 |
P.é, B. * | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V., K. * | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
L., M. * | 4 | 20 | 5.0000 | 1 - 0 - 3 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.