Calendrier - 2017-2018
ROCKETS
(Division 5)
(Division 5)
Contacts
|
Saison en bref
50 BP - 64 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Prochaine partie: dans 2 jours (dimanche le 8 décembre à 22h00)
contre les ZERO PUCK GIVEN @ Howie Morenz
contre les ZERO PUCK GIVEN @ Howie Morenz
4 parties déjà jouées contre cette équipe (2 V - 1 N - 1 D)
Date | Arena | Adversaire | réf. |
---|---|---|---|
Dim 8 déc - 22:00 | Howie Morenz | ZERO PUCK GIVEN | 3416 |
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Chau, Fred | 41 | 12 | 8 | 5 | 6 | 13 |
W., V. * | 30 | 12 | 5 | 6 | 3 | 11 |
L., S. * | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 10 |
W., G. * | 66 | 8 | 3 | 6 | 6 | 9 |
T., Y. * | 27 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 |
C., R. * | 54 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 |
S., C. * | 17 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 |
X., T. * | 29 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
B., E. * | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 |
L., M. * | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
L., H. * | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 |
P.é, B. * | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V., K. * | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
L., M. * | 4 | 20 | 5.0000 | 1 - 0 - 3 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.