GLADIATEURS
(Division 5)
(Division 5)
Saison en bref
138 BP - 66 BC
|
Meilleurs marqueurs
|
Aucune partie future à l'horaire
Aucun match à l'horaire
Nom | # | PJ | B | P | Pun | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
S.-P., G. * | 44 | 18 | 30 | 32 | 18 | 62 |
C., B. * | 3 | 20 | 20 | 23 | 12 | 43 |
V., M. * | 21 | 18 | 18 | 21 | 3 | 39 |
D., J. * | 29 | 16 | 16 | 20 | 6 | 36 |
L., D. * | 24 | 18 | 12 | 13 | 12 | 25 |
W., G. * | 11 | 21 | 10 | 14 | 12 | 24 |
D., M. * | 43 | 18 | 2 | 18 | 12 | 20 |
Gagnon, Pierre-Olivier | 12 | 20 | 4 | 15 | 9 | 19 |
Lapointe, Nicolas | 22 | 17 | 6 | 8 | 12 | 14 |
Lapointe, Pierre-Olivier | 2 | 15 | 5 | 6 | 3 | 11 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.
Nom | # | PJ | BC | Moy. | V - N - D |
---|---|---|---|---|---|
V., M. * | 1 | 4 | 4.0000 | 0 - 0 - 1 | |
J., E. * | 19 | 59 | 3.1053 | 16 - 0 - 3 |
* S.v.p. fournissez une adresse de courriel, un no de tél. et votre code postal à votre capitaine pour qu'il complète votre dossier.